

НОВИНКИ!!!
| ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ | ||
| № п/п |
Вид услуги | Стоимость |
| 1 | Консультация офтальмолога-катактолога /при повторном посещении консультация бесплатна,только в случаях соблюдения срока контрольного осмотра/ | 150-0 |
| 2 | консультация офтальмолога | 100-0 |
| 3 | Биомикроскопия | 50-0 |
| 4 | Визометрия | 30-0 |
| 5 | Офтальмометрия | 30-0 |
| 6 | Ретиноскопия | 50-0 |
| 7 | Рефрактометрия | 50-0 |
| 8 | Скиаскопия | 50-0 |
| 9 | Тонометрия | 40-0 |
| ОПТОМЕТРИЧЕСКИЕ УСЛУГИ | ||
| 1 | Подбор простых очков | 70-0 |
| 1a | ступенчатые | 100-0 |
| 2 | Подбор сложных очков | 150-0 |
| 2a | ступенчатые | 200-0 |
| КОНТАКНЫЕ ЛИНЗЫ | |||
| № п/п |
Название | Цена в рублях | Цена в рублях за пару линз |
| ЛИНЗЫ ДНЕВНОГО НОШЕНИЯ | |||
| 1 | "Элита" пр-во г.Самара | 130-0 | 260-0 |
| 2 | "Sauflon 42 UF" пр-во Англия "Maxima 38" пр-во Англия "OSI" пр-во США |
200-0 | 400-0 |
| 2 | "Silver o7" пр-во "Cooper Vision" Англия /для гиперметропов/ |
200-0 | 400-0 |
| ЛИНЗЫ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОГО НОШЕНИЯ | |||
| 1 | "OmniFlex 70%" пр-во "Hydron" Англия | 632-0 | 1264-0 |
| ЛИНЗЫ ПЛАНОВОЙ ЗАМЕНЫ | |||
| 1 | "Optima FW" /3 мес./ пр-во "B&L" США Коробка 4шт. |
220-0 | 440-0 840-0 |
| 2 | "Precision UV" пр-во "Ciba Vision" США | 250-0 | 500-0 |
| 3 | "Soflens тм Comfort" /1 мес./ пр-во "B&L" США Коробка 6шт. |
100-0 | 200-0 570-0 |
| 4 | "Maxima 55 UF" /1 мес./ пр-во Англия Коробка 6шт. "Sauflon 55 UF" /1 мес./ пр-во Англия Корбка 6шт. |
632-0 | 1264-0 |
| 5 | "Acuvue 2" /1 мес./ пр-во "Johnson&Johnson" Коробка 6шт. |
160-0 | 320-0 930-0 |
| 6 | "Медстар 55" /1 мес. пр-во Волгоград Коробка 6шт. | 80-0 | 160-0 420-0 |
| Стоимость покраски линз /за исключением линз "OSI"/300-0 |
|||
| ЛИНЗЫ ПЛАНОВОЙ ЗАМЕНЫ С УЛУЧШЕННОЙ ОПТИКОЙ |
|||
| 6 | "Maxima 55 Comfort" /асферичные линзы/ /1 мес./ пр-во Англия "La Vue" /1 мес./ пр-во Нидерланды, "Freguency" /1 мес./ пр-во Англия Коробка 6шт. |
220-0 | 440-0 1290-0 |
| 7 | "Sauflon 55 UV" /1мес./ пр-во Англия кор. 6шт |
110-0 | 220-0 660-0 |
| ЛИНЗЫ ПЛАНОВОЙ ЗАМЕНЫ- БИОСОВМЕСТИМЫЕ ЛИНЗЫ |
|||
| 7 | "Proclear Compatibles" /1 мес./ пр-во Англия Коробка 6шт. |
190-0 | 380-0 1140-0 |
| ЛИНЗЫ ПЛАНОВОЙ ЗАМЕНЫ- ЛИНЗЫ ХХ1 ВЕКА |
|||
| 8 | "Focus"-"Ночь-день" /1 мес./ пр-во "Ciba Vision" США |
563-0 | 1126 |
| 9 | "La Vue 55" /1 мес./ пр-во Нидерланды кор. 6шт |
150-0 | 300-0 840-0 |
| 10 | "Clear55A" пр-во Англия |
150-0 | 300-0 840-0 |
| ЛИНЗЫ ПЛАНОВОЙ ЗАМЕНЫ- СИЛИКОН-ГИДРОГЛЕЕВЫЕ |
|||
| 1 | "Focus"-"Ночь-день"/1мес./ | 560-0 | 1120-0 |
| 2 | "Acuvue Advance with hydracler" пр-во "Johnson & Johnson" США кор.6шт "Acuvue-2" пр-во "Ciba Vision" США кор.6шт |
180-0 180 |
360-0 1020 360-0 1020 |
| 3 | "O2Optix" пр-во "Ciba Vision" США кор.3шт |
240-0 | 480-0 690-0 |
| ЛИНЗЫ ПЛАНОВОЙ ЗАМЕНЫ- ТОРИЧЕСКИЕ ЛИНЗЫ |
|||
| 1 | "Acti Toric" пр-во "Hydron" Англия "Soflens Toric"пр-во "B&L" США "Freguency 55 toric" Англия "Proclear Toric" Англия |
364-0 290-0 370-0 |
728-0 580-0 740-0 |
| ЛИНЗЫ ПЛАНОВОЙ ЗАМЕНЫ- ОДНОДНЕВНЫЕ ЛИНЗЫ |
|||
| 3 | "Focus DAILIES" пр-во "Ciba Vision" США "Soflens one day" пр-во "B&L" США Коробка 30 шт. |
. | 350 |
| 4 | "Clear1-day" пр-во Англия кор.6шт |
960 | |
| БИОФОКАЛЬНЫЕ ЛИНЗЫ | |||
| 1 | "Multifucal" пр-во "SAuflon" Англия | 540-0 | 1080-0 |
| ЖЕСТКИЕ ГАЗОПРОНИЦАЕМЫЕ КОНТАКНЫЕ ЛИНЗЫ |
|||
| 1 | ЖГЛ "Envision" пр-во "Boston" США | 1550-0 | 3100-0 |
| ЛИНЗЫ ИЗМЕНЯЮЩИЕ ЦВЕТ ГЛАЗ | |||
| ТОНИРОВАННЫЕ ЛИНЗЫ | |||
| 1 | "Элита" пр-во Росия /г.Самара/ цвета:голубой, бирюзовый, зелёный |
400-0 | 800-0 |
| 2 | "Ultra Flex" пр-во США цвета: голубой, бирюзовый, зелёный |
340-0 | 680-0 |
| 3 | "OSI" пр-во США /крашеные/ | 420-0 | 840-0 |
| 4 | "OmniFlex 70%"пр-во "Hydron" Англия цвета:голубой, бирюзовый, зелёный, коричневый |
1008-0 | 2016-0 |
| ЦВЕТНЫЕ ЛИНЗЫ | |||
| 1 | "Элита" пр-во Россия/г.Самара/ цвета: карий, жёлтый, синий, електрик, фиолетовый,зелёный,бирюзовый |
400-0 | 800-0 |
| 2 | "Оптикон" пр-во Россия /г.Москва/ | 404-0 | 808-0 |
| 3 | "Оптикон" пр-во Россия /г.Москва/ с подкладкой |
744-0 | 1488-0 |
| 4 | "Optosoft" пр-во Англия/ | 640-0 | 1280-0 |
| 5 | "Fantazy" пр-во Финляндия | 1280-0 | 2560-0 |
| 6 | "Elegans" пр-во "Wesley Jessen" США | 2180-0 | 4360-0 |
| 7 | "Dura Soft" пр-во "Wesly Jessen" США | 2170-0 | 4340-0 |
| ЦВЕТНЫЕ ЛИНЗЫ ПЛАНОВОЙ ЗАМЕНЫ | |||
| 1 | "Acuvue2 colours" пр-во США 1кор. /6 шт./ 00 диоптрий с диоптриями |
- - |
1920-0 690-0 пара 840-0 пара |
| 2 | "Images" пр-во Финляндия /1 мес./ | 420-0 | 840-0 |
| 3 | "Tones" пр-во Финляндия /1 мес./ | 420-0 | 840-0 |
| 4 | "Tri Colors" пр-во "Sauflon" Англия /1 мес./ | 480-0 | 960-0 |
| 5 | "Fresh Look" пр-во "Wesly Jessen" США /1 мес./ |
450-0 | 900-0 |
| 6 | "Fresh Look" пр-во "Wesly Jessen" США крашеные В Москве |
714-0 | 1426-0 |
| 7 | "Frequence" пр-во "Cooper Vision" Англия /2-4 мес./ |
450-0 | 900-0 |
| 8 | "Soflens Comfort Naturae Colors" США | 870-0 | 1740-0 |
| 9 | "Calaview" пр-во Тайвань | 320-0 | 640-0 |
| 10 | "LA Vue Colors55 UV" Нидерланды | 470-0 | 940-0 |
| 11 | "Eye Art"-Eye Fintiti /3мес/ /7 натуральных 3-x тоновых цветов для естественного изменения цвета глаз/ |
500-0 | 1000-0 |
| 12 | "Eye Art"-Eye Expressions /3мес/ /8 насыщенных 2-x цветов для радикального изменения цвета глаз/ |
500-0 | 1000-0 |
| 13 | "Eye Art"-Eye Seduse/3мес/ /7 многотоновых цветов для уникального изменения цвета глаз/ |
550-0 | 1100-0 |
| СРЕДСТВА УХОДА ЗА ЛИНЗАМИ | |||
| № п/п |
Название | - | Цена в рублях за штуку |
| 1 | "Aosept" пр-во "Ciba Vision" Швецария | 60мл. | 160-0 |
| 2 | "Aosept" пр-во "Ciba Vision" Швецария | 120мл. | 250-0 |
| 3 | "Aosept" пр-во "Ciba Vision" Швецария | 250мл. | 430-0 |
| 4 | "Avizor Disposaple" пр-во Испания | 120мл. | 184-0 |
| 5 | "Avizor Disposaple" пр-во Испания | 250мл. | 224-0 |
| 6 | "Avizor Disposaple" пр-во Испания | 350мл. | 260-0 |
| 7 | "Avisor" капли пр-во Испания | 15мл. | 170-0 |
| 8 | "Классик Ультра" пр-во Италия /"Classic Ultra"/ |
50мл | 62-0 |
| 9 | "Классик Ультра" пр-во Италия /"Classic Ultra"/ |
550мл | 250-0 |
| 10 | "Комплит" пр-во "Allergan" Ирландия /"Complete Comfort Plus"/ |
60мл | 174-0 |
| 11 | "Комплит" пр-во "Allergan" Ирландия /"Complete Comfort Plus"/ |
360мл | 480-0 |
| 12 | "Ликосол" пр-во г.Волжск | 200мл | 52-0 |
| 13 | "Ликосол-2000" пр-во г.Волжск | 200мл | 80-0 |
| 14 | "Ликосол-универсал" пр-во г.Волжск | 200мл | 70-0 |
| 15 | "Ликосол-С" шампунь пр-во г.Волжск | 15мл | 46-0 |
| 16 | "Ликосол-комфорт" кампли пр-во г.Волжск | 15мл | 46-0 |
| 17 | "Ликосол-ф" энзимный очиститель пр-во г.Волжск | 5мл | 65-0 |
| 18 | "Линкодез" пр-во г.Йошкар-Ола | 250мл | 100-0 |
| 19 | "Максима" пр-во Голандия | 100мл | 112-0 |
| 20 | "Максима" пр-во Голандия | 250мл | 170-0 |
| 21 | "Максима" пр-во Голандия | 360мл | 210-0 |
| 22 | "Мультизон" пр-во Латвия | 240мл | 180-0 |
| 23 | "Мультизон" пр-во Латвия | 375мл | 200-0 |
| 24 | "Опти-Фри-экспресс" пр-во "Alcon" /США/ | 60мл | 200-0 |
| 25 | "Опти-Фри-экспресс" пр-во "Alcon" /США/ | 120мл | 260-0 |
| 26 | "Опти-Фри-экспресс" пр-во "Alcon" /США/ | 355мл | 400-0 |
| 27 | "Опти-Фри" капли пр-во "Alcon" /Бельгия/ | 15мл | 260-0 |
| 28 | Натуральная слеза пр-во "Alcon" | 15мл | 260-0 |
| 29 | "Оптиммед-плюс" пр-во г. Уфа | 125мл | 90-0 |
| 30 | "Оптиммед-плюс" пр-во г. Уфа | 250мл | 120-0 |
| 31 | "Оптиммед" капли пр-во г. Уфа | 10мл | 90-0 |
| 32 | "One Step Preoxide solution" пр-во "Sauflon" Англия | 100мл | 192-0 |
| 33 | "One Step Preoxide solution" пр-во "Sauflon" Англия | 360мл | 448-0 |
| 34 | "Renu" пр-во "B&L" /США/ | 120мл | 162-0 |
| 35 | "Renu" пр-во "B&L" /США/ | 240мл | 273-0 |
| 36 | "Renu" пр-во "B&L" /США/ | 355мл | 341-0 |
| 37 | "RENU Multi Plus" пр-во "B&L" /США/ | 120мл | 192-0 |
| 38 | "RENU Multi Plus" пр-во "B&L" /США/ | 250мл | 298-0 |
| 39 | "RENU Multi Plus" пр-во "B&L" /США/ | 355мл | 372-0 |
| 40 | "B&L" смазывающие капли пр-во /США/ | 8мл | 130-0 |
| 41 | "B&L" смазывающие капли пр-во /США/ | 15мл | 186-0 |
| 42 | "B&L" энизимние таблетки 1 коробка /24 шт./ | 1 кор. 1 шт. |
384-0 16-0 |
| 43 | "Sauflon All in one" пр-во Англия | 100мл | 116-0 |
| 44 | "Sauflon All in one" пр-во Англия | 250мл | 210-0 |
| 45 | "Sauflon " капли пр-во Англия | 15мл | 160-0 |
| 46 | "Sauflon " капли пр-во Англия | 10мл | 140-0 |
| 47 | "Sauflon " таблетки пр-во Англия 1 упаковка /12шт./ | 1уп. 1шт. |
160-0 14-0 |
| 48 | "SOLO-Plus" пр-во "Ciba Vision" /США/ стартовый набор |
60мл | 118-0 |
| 49 | "SOLO-Plus" пр-во "Ciba Vision" /США/ | 120мл | 205-0 |
| 50 | "SOLO-Plus" пр-во "Ciba Vision" /США/ | 250мл | 315-0 |
| 51 | "SOLO-Plus" пр-во "Ciba Vision" /США/ | 360мл | 375-0 |
| 52 | "High Fresh+" пр-во "Esoform" Италия | 250мл | 190-0 |
| 53 | "High Fresh+" пр-во "Esoform" Италия | 360мл | 230-0 |
| 54 | "Cy Clean" пр-во "Sauflon" /Англия/ | 100мл | 216-0 |
| 55 | "Cy Clean" пр-во "Sauflon" /Англия/ | 250мл | 310-0 |
| 56 | "Cy Clean" пр-во "Sauflon" /Англия/ | 380мл | 370-0 |
| 57 | "Monogreen" пр-во Италия | ||
| 57 | "Monogreen" пр-во Италия | ||
| 57 | Очки-тренажор "Лазер-Вижн" пр-во Россия | - | 300-0 |
| 58 | Очки-тренажор "Лазер-Вижн" пр-во США | - | 740-0 |
| 59 | Очки с компьютерной защитой | - | 440-0 |
| 60 | Очки антифары | - | 300-0 |
| 61 | Контейнер пр-во Латвия,США | - | 35-0 |
| 62 | Контейнер элитнего дизайна | - | 300-0 |
| 63 | Контейнер для линз "F.Dailies" | - | 120-0 |
| 64 | Антиноготь | - | 300-0 |
| 65 | Пинцет маленький пр-во Роосия | - | 30-0 |
| 66 | Пинцет большой пр-во Англия | - | 118-0 |
| 67 | Набор для хранения МКЛ /пр-во Китай/ большой маленький |
- | 85-0 65-0 |
| 68 | Косметичка для МКЛ и растворов | - | 65-0 |
| СРЕДСТВА УХОДА ЗА ЖГКЛ | |||
| 69 | "Delta" комплект:раствор 110мл+очиститель 20мл. пр-во Англия |
- | 564-0 |
| 70 | "Boston" 120мл. пр-во США | - | 330-0 |
| 71 | Контейнер для ЖГКЛ | - | 100-0 |
Если вы заинтересовались контактными линзами, приглашаем Вас в салон "Европа-оптика", расположенный по адресу: ул. Плехановская, д.48. и кабинет контактной коррекции зрения в поликлинике №2 на проспекте Революции, д. 10., где работают врачи-офтальмологи, прошедшие обучение в Московском НИИ глазных болезней им.Гельмгольца и на факультете усовершенствования врачей Российского медицинского университета г. Москва по специализации контактной коррекции зрения.
